關(guān)于靜安區(qū)科創(chuàng)政策項(xiàng)目資助和獎(jiǎng)勵(lì)名單的公示
根據(jù)《靜安區(qū)關(guān)于促進(jìn)科技創(chuàng)新與發(fā)展的實(shí)施意見》配套政策細(xì)則,擬對(duì)部分科創(chuàng)政策項(xiàng)目給予區(qū)級(jí)配套資助和獎(jiǎng)勵(lì),現(xiàn)就具體名單予以公示。
如有異議,請(qǐng)通過以下方式以實(shí)名和書面形式反映。
公示時(shí)間:2020年6月2日至6月10日
電話:56205025
傳真:62559746
附件:待資助科創(chuàng)政策項(xiàng)目(2020年)
靜安區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會(huì)
2020年6月1日
附件:待資助科創(chuàng)政策項(xiàng)目(2020年)
一、2019年高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 上海海天信息系統(tǒng)工程有限公司 |
2 | 上海魔芋網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
3 | 上海易界云軟件有限公司 |
4 | 上海浦敏科技發(fā)展股份有限公司 |
5 | 上海勢(shì)炎信息科技有限公司 |
6 | 上海確維檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
7 | 上海騰程醫(yī)學(xué)科技信息有限公司 |
8 | 上海一禪智能科技有限公司 |
9 | 上海思禪智能科技有限公司 |
10 | 上海均琛科技有限公司 |
11 | 上海巧奪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
12 | 上海蔚斯文化傳播有限公司 |
13 | 上海芮視智能科技有限公司 |
14 | 上海通用控制自動(dòng)化有限公司 |
15 | 上海領(lǐng)豪信息技術(shù)有限公司 |
16 | 上海朵維信息科技有限公司 |
17 | 上海閱安信息科技有限公司 |
18 | 上海閱維科技股份有限公司 |
19 | 上海銳封軟件有限公司 |
20 | 上海重衡冶金工程技術(shù)有限公司 |
21 | 上海眾恒軟件技術(shù)有限公司 |
22 | 上海新海信通信息技術(shù)有限公司 |
23 | 上海偶視信息科技有限公司 |
24 | 上海岡仁信息科技有限公司 |
25 | 上海壹墨圖文設(shè)計(jì)制作有限公司 |
26 | 上海滬萬智能科技有限公司 |
27 | 上海舜喆建筑科技有限公司 |
28 | 上海益修信息技術(shù)有限公司 |
29 | 益修(上海)商業(yè)設(shè)施有限公司 |
30 | 上海贏科信息技術(shù)有限公司 |
31 | 通聯(lián)商務(wù)服務(wù)有限公司 |
32 | 上海建業(yè)信息科技股份有限公司 |
33 | 上海歐憶能源科技有限公司 |
34 | 上海兆芃智能科技發(fā)展有限公司 |
35 | 上海斐心軟件科技有限公司 |
36 | 華建數(shù)創(chuàng)(上海)科技有限公司 |
37 | 上海光揚(yáng)信息科技服務(wù)有限公司 |
38 | 上海欣影電力科技股份有限公司 |
39 | 上海立名智能科技有限公司 |
40 | 上海東方數(shù)據(jù)廣播有限公司 |
41 | 上海昊軒電子科技有限公司 |
42 | 懿奈(上海)生物科技有限公司 |
43 | 上海大頌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
44 | 上海銳眾軟件科技有限公司 |
45 | 上海現(xiàn)代建筑裝飾環(huán)境設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
46 | 上海坤億信息技術(shù)有限公司 |
47 | 上海信醫(yī)科技有限公司 |
48 | 鼎捷軟件股份有限公司 |
49 | 上海創(chuàng)圖網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
50 | 上海聚水潭網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
51 | 上海思天計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
52 | 上海申元巖土工程有限公司 |
53 | 歐舶智能科技(上海)有限公司 |
54 | 上海零塵信息科技有限公司 |
55 | 上海萌幼科技有限公司 |
56 | 上海藝瓣文化傳播有限公司 |
57 | 上海控創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司 |
58 | 上海古林國際印務(wù)有限公司 |
59 | 上海歐睿供應(yīng)鏈管理有限公司 |
60 | 上海上大海潤信息系統(tǒng)有限公司 |
61 | 上海華麗達(dá)視聽科技有限公司 |
62 | 上海百雀羚生物科技有限公司 |
63 | 上海迪勤傳感技術(shù)有限公司 |
64 | 像航(上海)科技有限公司 |
65 | 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)工程建設(shè)咨詢有限公司 |
66 | 上海儀萬光電科技有限公司 |
67 | 上海環(huán)境工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
68 | 上海埃爾頓醫(yī)療器械有限公司 |
69 | 上海沃壹健康科技有限公司 |
70 | 上海浪潮云計(jì)算服務(wù)有限公司 |
71 | 上海際珂信息科技有限公司 |
72 | 上海御屏信息技術(shù)有限公司 |
73 | 華院數(shù)據(jù)技術(shù)(上海)有限公司 |
74 | 極友家居科技(上海)有限公司 |
75 | 創(chuàng)電(上海)新能源科技有限公司 |
76 | 上海美創(chuàng)文化科技有限公司 |
77 | 上海加寧新材料科技有限公司 |
78 | 上海圓直建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所有限公司 |
79 | 上海格州電子股份有限公司 |
80 | 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 |
81 | 上海稻盛電子科技股份有限公司 |
82 | 上海鴻源鑫創(chuàng)材料科技有限公司 |
83 | 上海眾壹云計(jì)算科技有限公司 |
84 | 上海市地礦建設(shè)有限責(zé)任公司 |
85 | 上海福軒環(huán)保科技有限公司 |
86 | 上海華軟金科信息技術(shù)有限公司 |
87 | 上海滬試實(shí)驗(yàn)室器材股份有限公司 |
88 | 上海眸事信息科技有限公司 |
89 | 上海瀛太信息科技有限公司 |
90 | 上海君衡信息科技有限公司 |
91 | 上海紫拓節(jié)能環(huán)保工程有限公司 |
92 | 上海元游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
93 | 中建五局華東建設(shè)有限公司 |
94 | 上海聚音信息科技有限公司 |
95 | 上海智贏健康科技有限公司 |
96 | 上海野柿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
97 | 上海天會(huì)皓聞信息科技有限公司 |
98 | 上海融述電子商務(wù)有限公司 |
99 | 上海威克鮑爾通信科技有限公司 |
100 | 上海影彩信息科技有限公司 |
101 | 國藥集團(tuán)醫(yī)藥物流有限公司 |
102 | 奧拓索幸(上海)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
103 | 上海敬賢信息科技有限公司 |
104 | 上海市南電信服務(wù)中心有限公司 |
105 | 上海法赫橋梁隧道養(yǎng)護(hù)工程技術(shù)有限公司 |
106 | 上海昌翃光電科技有限公司 |
107 | 上海新遠(yuǎn)儀表廠有限公司 |
108 | 上海嘉道信息技術(shù)有限公司 |
109 | 上海博匯達(dá)智能科技實(shí)業(yè)有限公司 |
110 | 上海靈的影視文化傳播有限公司 |
111 | 盛世大聯(lián)保險(xiǎn)代理股份有限公司 |
112 | 上海閃尖軟件科技有限公司 |
113 | 上海巴刻汀信息技術(shù)有限公司 |
114 | 上海市巖土工程檢測(cè)中心 |
115 | 搜股(上海)科技有限公司 |
116 | 上海數(shù)久信息科技有限公司 |
117 | 上海熱像科技股份有限公司 |
118 | 上海疊泉信息科技有限公司 |
119 | 上海晶贊融宣科技有限公司 |
120 | 上海眾深科技股份有限公司 |
121 | 立穹(上海)光電科技有限公司 |
122 | 上海楓昱能源科技有限公司 |
123 | 上海志良電子科技有限公司 |
124 | 上海諾祺科技有限公司 |
125 | 上海新程醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
126 | 上海美恬展示用品設(shè)計(jì)制作有限公司 |
127 | 濟(jì)中能源技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
128 | 上海翌礱網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
二、上海市軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目配套
2017年市軟集項(xiàng)目配套
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 社寶信息科技(上海)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)人力資源服務(wù)平臺(tái)—社保通 |
2 | 格爾軟件股份有限公司 | 基于國產(chǎn)密碼算法的物聯(lián)網(wǎng)關(guān)研發(fā)及其政務(wù)安全應(yīng)用 |
3 | 上海燦瑞科技股份有限公司 | 高精度可編程位置傳感器 |
三、獎(jiǎng)勵(lì)獲得2019年高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的企業(yè)
1、2019年高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 卡斯柯信號(hào)有限公司 | 卡斯柯iMS遠(yuǎn)程電源控制應(yīng)用軟件V1.0 |
2 | 卡斯柯信號(hào)有限公司 | 卡斯柯CTCS2-200K列控車載SmartCore軟件v1.0 |
3 | 卡斯柯信號(hào)有限公司 | 卡斯柯FAOTS應(yīng)用服務(wù)器軟件V1.0 |
4 | 卡斯柯信號(hào)有限公司 | 卡斯柯iTRANAVI型車載GTW軟件V1.0 |
5 | 卡斯柯信號(hào)有限公司 | 卡斯柯CTC模擬仿真系統(tǒng)軟件V3.0 |
6 | 立穹(上海)光電科技有限公司 | 手持式拉曼光譜儀 |
7 | 上海層峰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 層峰云計(jì)算裸機(jī)云自助開通服務(wù)系統(tǒng)V2.1 |
8 | 上海層峰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 層峰控制臺(tái)服務(wù)器連接平臺(tái)軟件V1.0 |
9 | 上海道拓醫(yī)藥科技股份有限公司 | 道拓藥云020零售藥房系統(tǒng)軟件 |
10 | 上海疊泉信息科技有限公司 | 便攜式偏航變槳齒輪箱換油設(shè)備(WINDSEV-PYII) |
11 | 上海東方怡動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 東方怡動(dòng)網(wǎng)絡(luò)視頻綜合管理云平臺(tái)軟件V1.0 |
12 | 上海東方怡動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 東方怡動(dòng)融媒體信息采集軟件V1.0 |
13 | 上海東方怡動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | 東方怡動(dòng)ETGCMS內(nèi)容管理系統(tǒng)V3.0 |
14 | 上海楓昱能源科技有限公司 | 電氣線路火災(zāi)智能預(yù)警物聯(lián)感知終端 |
15 | 上海極清慧視科技有限公司 | 極清8K攝影機(jī) UHDC 8K |
16 | 上海晶贊融宣科技有限公司 | 基于反作弊的ID映射服務(wù)系統(tǒng) |
17 | 上海藍(lán)色星球科技股份有限公司 | 藍(lán)色星球工程項(xiàng)目協(xié)同管理平臺(tái)軟件V3.0 |
18 | 上海藍(lán)色星球科技股份有限公司 | 藍(lán)色星球資產(chǎn)與設(shè)施運(yùn)維管理平臺(tái)軟件v3.0 |
19 | 上海利唐信息科技有限公司 | i人事軟件V2.0 |
20 | 上海鳴嘯信息科技股份有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)分析的軌道交通運(yùn)營和維護(hù)平臺(tái) |
21 | 上海諾祺科技有限公司 | 諾祺“天眼”智能風(fēng)控管理軟件V1.0 |
22 | 上海諾祺科技有限公司 | 諾祺智能機(jī)器人流程自動(dòng)化軟件V2.0 |
23 | 上海熱像科技股份有限公司 | 紅外熱像儀 (Fotric222s 、Fotric223s 、Fotric224s 、Fotric225s 、Fotric226s、Fotric227s、Fotric228s) |
24 | 上海數(shù)久信息科技有限公司 | 數(shù)久隧道沉降和橫向位移實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)軟件V1.0 |
25 | 上海斯麟特種設(shè)備工程有限公司 | XHHW-2建筑電纜 |
26 | 上海斯麟特種設(shè)備工程有限公司 | THHN-MC電纜 |
27 | 上海鐵路通信有限公司 | 無絕緣接收器(ZPW﹒J-K,ZPW﹒J,ZPW﹒J2-K,ZPW﹒J2) |
28 | 上海鐵路通信有限公司 | 無絕緣發(fā)送器(ZPW﹒F-K、ZPW﹒F、ZPW﹒F2-K、ZPW﹒F2) |
29 | 上海鐵路通信有限公司 | 軌道電路通信接口板(CI-TC2,CI-TC2-2) |
30 | 上海鐵路通信有限公司 | 無絕緣調(diào)諧匹配單元(ZPW﹒PT2-1700、ZPW﹒PT2-2000、ZPW﹒PT2-2300、ZPW﹒PT2-2600) |
31 | 上海鐵路通信有限公司 | 無絕緣防雷模擬網(wǎng)絡(luò)盤(ZPW﹒ML、ZPW﹒ML-K) |
32 | 上海鐵路通信有限公司 | 無絕緣信息調(diào)諧匹配單元(ZPW﹒PTX-1700、ZPW﹒PTX-2000、ZPW﹒PTX-2300、ZPW﹒PTX-2600) |
33 | 通號(hào)通信信息集團(tuán)上海有限公司 | 雙模貨列尾機(jī)車電臺(tái)DWE1111-1109 |
34 | 上海銀欣高新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 銀欣電梯目的樓層派遣與通訊轉(zhuǎn)發(fā)器嵌入式軟件V3.0 |
35 | 上海志良電子科技有限公司 | 數(shù)字信道化儲(chǔ)頻分系統(tǒng)(SZL型) |
36 | 上海志良電子科技有限公司 | 脈內(nèi)分析干擾控制板(ZL-AYS-JAM-01型) |
37 | 上海中鐵通信信號(hào)測(cè)試有限公司 | 應(yīng)急視頻安全防護(hù)系統(tǒng) |
38 | 上海中信信息發(fā)展股份有限公司 | 中信重要產(chǎn)品追溯物流配送監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用軟件V1.0 |
39 | 上海眾深科技股份有限公司 | 石油化工設(shè)備全生命周期公共服務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)[簡稱:LCPSP]V1.0 |
2、2018年度上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化“百佳”
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 上海鐵路通信有限公司 |
2 | 銀聯(lián)智策顧問(上海)有限公司 |
3 | 卡斯柯信號(hào)有限公司 |
4 | 上海鐵路通信有限公司 |
四、配套2019上海市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金
序號(hào) | 企業(yè)名 |
1 | 上海藥緣醫(yī)藥科技有限公司 |
2 | 上海吉濤生物科技有限公司 |
3 | 薪太軟(上海)科技發(fā)展有限公司 |
4 | 歐舶智能科技(上海)有限公司 |
5 | 上海極清慧視科技有限公司 |
6 | 上海歐睿供應(yīng)鏈管理有限公司 |
7 | 上海脈數(shù)科技有限公司 |
8 | 上海樹突精密儀器有限公司 |
9 | 上海卓競(jìng)信息科技有限公司 |
10 | 上海九加信息科技有限公司 |
11 | 濟(jì)中能源技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司 |
12 | 上海以贊廣告?zhèn)鞑ビ邢薰?/span> |
13 | 上海驪驍康復(fù)科技發(fā)展有限公司 |
14 | 倍永環(huán)保科技(上海)有限公司 |
15 | 上海敬之網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
16 | 上海開合電子有限公司 |
17 | 上海梓威自動(dòng)化科技有限公司 |
18 | 上海摩訶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
19 | 上海有立信息科技有限公司 |
20 | 懿奈(上海)生物科技有限公司 |
21 | 上海巴刻汀信息技術(shù)有限公司 |
22 | 上海楓昱能源科技有限公司 |
23 | 上海福勞斯檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
24 | 上海鐘音環(huán)保設(shè)備有限公司 |
25 | 上海泰樸數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
26 | 佰路得信息技術(shù)(上海)有限公司 |
27 | 上海哈益信息科技有限公司 |
28 | 上海納兒電子科技有限公司 |
29 | 上海擎創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
30 | 上海稻盛電子科技股份有限公司 |
31 | 上海合協(xié)軟件有限公司 |
32 | 上海華軟金科信息技術(shù)有限公司 |
33 | 上海天朗智能科技有限公司 |
34 | 上海亞派軟件有限公司 |
35 | 上海益修信息技術(shù)有限公司 |
36 | 上海新程醫(yī)學(xué)科技有限公司 |
37 | 上海第吉爾智能科技有限公司 |
38 | 上海電氣智能康復(fù)醫(yī)療科技有限公司 |
39 | 上海琳方稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 |
40 | 上海瀛太信息科技有限公司 |
41 | 上海思天計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
42 | 上海道拓醫(yī)藥科技股份有限公司 |
43 | 上海得見計(jì)算機(jī)科技有限公司 |
44 | 上海富智遠(yuǎn)見云計(jì)算科技有限公司 |
45 | 上海大象醫(yī)療健康科技有限公司 |
五、支持承辦2019年“創(chuàng)業(yè)在上海”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的科技創(chuàng)新載體
序號(hào) | 企業(yè)名 |
1 | 上海新華文化創(chuàng)新科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
2 | 冠生園(集團(tuán))有限公司 |
3 | 上海聚能灣企業(yè)服務(wù)有限公司 |
六、配套2017上海市科技小巨人(含培育)項(xiàng)目
序號(hào) | 企業(yè)名 |
1 | 上海浪潮云計(jì)算服務(wù)有限公司 |
2 | 上海靈信視覺技術(shù)股份有限公司 |
3 | 上海迪勤傳感技術(shù)有限公司 |