2020年上海市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)型制造發(fā)展)專項資金擬支持項目和“雙推”工程服務(wù)平臺企業(yè)公示
《根據(jù)上海市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展專項資金管理辦法》(滬經(jīng)信規(guī)〔2015〕101號)、《上海市生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)型制造發(fā)展專項支持實施細則》(滬經(jīng)信規(guī)范〔2018〕5號)以及《關(guān)于開展2020年上海市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展專項資金(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)型制造發(fā)展)項目申報工作的通知》(滬經(jīng)信生〔2020〕136號),市經(jīng)濟信息化委組織開展了2020年總集成總承包、“雙推”工程服務(wù)平臺、服務(wù)型制造、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū)項目的申報和評審工作,現(xiàn)將擬支持企業(yè)、項目和2020年“雙推”工程服務(wù)平臺企業(yè)名單進行公示,請社會各界監(jiān)督。
公示日期:2020年7月1日至2020年7月7日。
聯(lián)系人:黃永強
聯(lián)系電話:23113692 傳真:63583834
電子郵箱:huangyq@sheitc.sh.gov.cn。
上海市經(jīng)濟和信息化委員會
2020年6月30日
2020年上海市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)型制造發(fā)展)專項資金(總集成總承包)擬支持項目公示名單
序號 | 項目單位 | 項目名稱 |
1 | 上海吉威電子系統(tǒng)工程有限公司 | 中芯南方三期特氣工程總包項目 |
2 | 上海森松制藥設(shè)備工程有限公司 | 遠大蜀陽智能化血液制品生產(chǎn)系統(tǒng)總集成總承包項目 |
3 | 上海朗脈潔凈技術(shù)股份有限公司 | 正海生物產(chǎn)業(yè)基地一期潔凈工程總包項目 |
4 | 上海中實供應(yīng)鏈管理有限公司 | 博世華域智能制造的全程供應(yīng)鏈總承包項目 |
5 | 中通快遞股份有限公司 | 服務(wù)于BESTSELLER綾致集團供應(yīng)鏈一體化平臺總承包項目 |
6 | 中國檢驗認證集團上海有限公司 | 上海LNG項目一期擴建工程物流服務(wù)總集成總承包項目 |
7 | 上海捷艾迪工業(yè)品集成有限公司 | 捷艾迪采購總集成項目 |
8 | 寶鋼工程技術(shù)集團有限公司 | 廣西鋼鐵集團有限公司防城港鋼鐵基地項目焦化焦爐煤氣凈化工程總承包工程項目 |
9 | 上海太和水環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 | 潢川縣黑臭河道綜合治理總集成總承包項目 |
10 | 上海巴安水務(wù)股份有限公司 | 尼泊爾加德滿都河谷地區(qū)污水處理總集成總承包項目 |
11 | 中船第九設(shè)計研究院工程有限公司 | 江南造船(集團)有限責(zé)任公司二區(qū)VOCs治理改造工程項目 |
12 | 上海南一環(huán)保科技有限公司 | 無機纖維電熔技術(shù)處理石材鋸泥資源利用項目 |
13 | 上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司 | 上海生物能源再利用項目 |
14 | 上海電氣集團自動化工程有限公司 | 南通5Gwh儲能鋰電池生產(chǎn)基地總集成總承包項目 |
15 | 上海ABB工程有限公司 | 紅旗HE焊接車間總集成總承包項目 |
16 | 上海電氣輸配電工程成套有限公司 | 剛果(金)金蘇卡220kV變電站及配網(wǎng)項目 |
17 | 中核檢修有限公司 | 福清核電站1-4號機組核2、3級不銹鋼類BOSS級焊縫返修工程總集成總承包項目 |
18 | 中電投電力工程有限公司 | 珠海橫琴綜合智慧能源項目 |
2020年上海市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)型制造發(fā)展)專項資金(服務(wù)型制造)擬支持項目公示名單
序號 | 項目單位 | 項目名稱 |
1 | 上汽大通汽車有限公司 | 上汽大通負壓救護車國家戰(zhàn)略儲備物資加急生產(chǎn)運輸和前線應(yīng)急售后服務(wù)項目 |
2 | 上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司 | 車用高分子材料檢測及整體解決方案服務(wù)平臺 |
3 | 納琳威納米科技(上海)有限公司 | 透明防藍光涂料的個性化定制服務(wù) |
4 | 上海普利生機電科技有限公司 | 齒科3D打印智能服務(wù)項目 |
5 | 愛孚迪(上海)制造系統(tǒng)工程有限公司 | 基于智能存儲和檢索系統(tǒng)的汽車側(cè)圍焊裝生產(chǎn)線服務(wù)型制造項目 |
6 | 上海君屹工業(yè)自動化股份有限公司 | 自動化焊裝線產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)項目 |
7 | 上海依科綠色工程有限公司 | 上海汽車集團股份有限公司新建年產(chǎn)24萬臺乘用車寧德產(chǎn)能項目 |
8 | 上海飛凱光電材料股份有限公司 | 電子化學(xué)材料個性化定制 |
9 | 上海贊瑞實業(yè)有限公司 | 贊瑞醫(yī)用防護服研發(fā)、生產(chǎn)、分銷及服務(wù)一體化平臺 |
10 | 上海漢鐘精機股份有限公司 | 漢鐘精機定制化服務(wù)再制造系統(tǒng)項目 |
11 | 上海新通聯(lián)包裝股份有限公司 | 三菱電機上海機電電梯有限公司包裝一站式服務(wù) |
12 | 上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團)有限公司 | 介植入醫(yī)療器械服務(wù)能力提升項目 |
13 | 上海雨豪日用制品有限公司 | 智能光觸殺菌飲水系統(tǒng)創(chuàng)新設(shè)計項目 |
14 | 上海神開石油科技有限公司 | 頁巖氣綜合錄井系統(tǒng)創(chuàng)新服務(wù)建設(shè)項目 |
15 | 上海運斯自動化技術(shù)有限公司 | C919大飛機航材庫智能倉儲系統(tǒng)和計量檢測院一對一智能存儲揀選一體化系統(tǒng) |
16 | 上海神力科技有限公司 | 燃料電池數(shù)據(jù)分析及檢測服務(wù)平臺 |
17 | 上海閥門廠股份有限公司 | 主蒸汽安全閥個性化定制項目 |
18 | 上海太易檢測技術(shù)有限公司 | 服務(wù)于食品加工行業(yè)的在線智能檢測及數(shù)據(jù)處理平臺 |
19 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | 供水設(shè)備個性化定制智能服務(wù)GIS平臺 |
20 | 上海新眼光醫(yī)療器械股份有限公司 | 基于眼科智能篩查系統(tǒng)的服務(wù)升級 |
2020年上海市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和服務(wù)型制造發(fā)展)專項資金(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)功能區(qū))擬支持項目公示名單
序號 | 項目單位 | 項目名稱 |
1 | 上海中環(huán)國際中小企業(yè)總部社區(qū)投資有限公司 | 智慧園區(qū)公共服務(wù)平臺 |
2020年“雙推”工程服務(wù)平臺企業(yè)公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 上海智子信息科技股份有限公司 |
2 | 上海騰道信息技術(shù)有限公司 |
3 | 上海美華數(shù)據(jù)科技有限公司 |
4 | 上海管易云計算軟件有限公司 |
5 | 上海特易信息科技有限公司 |
6 | 珍島信息技術(shù)(上海)股份有限公司 |
7 | 上海孚盟軟件有限公司 |
8 | 領(lǐng)趣(上海)技術(shù)有限公司 |
9 | 上海畫龍信息科技有限公司 |
10 | 上海樂剛供應(yīng)鏈股份有限公司 |
11 | 上海棉聯(lián)電子商務(wù)有限公司 |
12 | 上海摩庫數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
13 | 西域供應(yīng)鏈(上海)有限公司 |
14 | 愛姆意云商(上海)數(shù)字科技有限公司 |
15 | 上海律駕寶金融信息服務(wù)有限公司 |
16 | 巨服(上海)信息科技有限公司 |
17 | 上海新躍物流企業(yè)管理有限公司 |
18 | 上海贏達物流有限公司 |
19 | 上海車易信息科技有限公司 |
20 | 上海微譜化工技術(shù)服務(wù)有限公司 |
21 | 上海賽印信息技術(shù)股份有限公司 |
22 | 智陽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(上海)有限公司 |
23 | 上海必博人力資源服務(wù)有限公司 |
24 | 上海風(fēng)策網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
25 | 上海鋼銀電子商務(wù)股份有限公司 |