市本級(jí)有關(guān)企業(yè)或單位:
根據(jù)《衢州市人民政府關(guān)于推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策意見和關(guān)于促進(jìn)大商貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展若干意見的通知》(衢政辦發(fā)〔2019〕35號(hào))、《衢州市大商貿(mào)政策實(shí)施細(xì)則的通知》(衢市監(jiān)綜〔2020〕9號(hào))、《衢州市大商貿(mào)專項(xiàng)資金管理辦法》(衢財(cái)企〔2020〕2號(hào))和相關(guān)認(rèn)定評(píng)定文件,現(xiàn)將2019年度大商貿(mào)專項(xiàng)資金評(píng)定類項(xiàng)目擬獎(jiǎng)補(bǔ)名單予以公示,公示時(shí)間4月2日始至4月9日。
附件1: 2019年度大商貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)管口評(píng)定類擬獎(jiǎng)補(bǔ)名單.doc
衢州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2020年4月2日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額 (萬元) |
一、市場(chǎng)改造提升 | ||||
1 | 衢州市中建物資有限公司(衢州市新書院菜場(chǎng)) | 91330802704599410X | 省三星級(jí)文明規(guī)范市場(chǎng) | 30 |
2 | 衢州市市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心(衢州市柯城區(qū)新湖菜市場(chǎng)) | 91330800E961089141 | 省四星級(jí)文明規(guī)范市場(chǎng) | 50 |
3 | 衢州市市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心(衢州市柯城區(qū)新湖菜市場(chǎng)) | 91330800E961089141 | 省放心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 30 |
4 | 衢州市南北市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(衢州市柯城區(qū)九華鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 91330802MA29T8KN43 | 省放心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 30 |
5 | 衢州市南北市場(chǎng)管理服務(wù)有限公司(衢州市柯城區(qū)華墅農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 91330802MA29T8KN43 | 省放心農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 30 |
二、服務(wù)小微企業(yè)優(yōu)秀機(jī)構(gòu)及平臺(tái) | ||||
1 | 浙江阿帕科技有限公司 | 91330800329952517T | 省服務(wù)小微企業(yè)優(yōu)秀機(jī)構(gòu) | 20 |
2 | 衢州星矢投資管理有限公司 | 91330800MA28F0KW9A | 省小微企業(yè)集聚發(fā)展優(yōu)秀平臺(tái) | 20 |
三、信用管理示范企業(yè) | ||||
1 | 浙江明輝蔬果配送股份有限公司 | 91330802693619438E | 省信用管理示范企業(yè) | 10 |
2 | 浙江萬事通科技有限公司 | 91330802792050988K | 省信用管理示范企業(yè) | 10 |
3 | 浙江晶泰玻璃科技有限公司 | 91330800799643436P | 省信用管理示范企業(yè) | 10 |
4 | 浙江啟超電纜股份有限公司 | 91330800695283667R | 省信用管理示范企業(yè) | 10 |
5 | 浙江嘉泰拍賣有限公司 | 91330802704600047U | 省信用管理示范企業(yè) | 10 |
6 | 實(shí)達(dá)實(shí)集團(tuán)有限公司 | 913308026671028067 | 省信用管理示范企業(yè) | 10 |
四、名特優(yōu)食品作坊、亮化達(dá)標(biāo)小微食品企業(yè) | ||||
1 | 衢州市柯城嘉源道食品小作坊 | 92330802MA2DH47R1D | 省名特優(yōu)食品作坊 | 3 |
2 | 衢州市柯城雪剛食品小作坊 | 92330802MA2DGLX15R | 省名特優(yōu)食品作坊 | 3 |
3 | 衢州市柯城區(qū)建榮食品小作坊 | 92330802MA2DG7M415 | 省名特優(yōu)食品作坊 | 3 |
4 | 衢州市柯城區(qū)柴泉福食品小作坊 | 92330802MA2DG57D4R | 省名特優(yōu)食品作坊 | 3 |
5 | 衢州市柯城名潤食品小作坊 | 92330800MA2DHGL61D | 省名特優(yōu)食品作坊 | 3 |
6 | 衢州市柯城區(qū)良安食品小作坊 | 92330802MA29UPX19N | 省名特優(yōu)食品作坊 | 3 |
7 | 浙江果源康品生物科技有限公司 | 913308007707499669 | 省亮化達(dá)標(biāo)小微食品生產(chǎn)企業(yè) | 5 |
8 | 浙江譽(yù)悅工場(chǎng)食品科技有限公司 | 91330800MA28F0GX1H | 省亮化達(dá)標(biāo)小微食品生產(chǎn)企業(yè) | 5 |
9 | 衢州啟源冷凍食品有限公司 | 91330800313623532E | 省亮化達(dá)標(biāo)小微食品生產(chǎn)企業(yè) | 5 |
10 | 浙江凱鑫食品有限公司 | 91330800560972334Y | 省亮化達(dá)標(biāo)小微食品生產(chǎn)企業(yè) | 5 |
11 | 浙江紅衢源生物科技有限公司 | 91330800MA28F4UH0D | 省亮化達(dá)標(biāo)小微食品生產(chǎn)企業(yè) | 5 |
12 | 衢州市柯城南孔肉類制品廠 | 913308027046056573 | 省亮化達(dá)標(biāo)小微食品生產(chǎn)企業(yè) | 5 |
13 | 衢州國良阿頭食品有限公司 | 91330802689132387X | 省亮化達(dá)標(biāo)小微食品生產(chǎn)企業(yè) | 5 |
14 | 衢州市你我他食品有限公司 | 91330802565875867N | 省亮化達(dá)標(biāo)小微食品生產(chǎn)企業(yè) | 5 |
五、放心餐飲示范單位、農(nóng)村家宴放心廚房、食品安全量化等級(jí)A級(jí)單位 | ||||
1 | 衢州市柯城韓宮宴餐廳 | 92330800MA28FTA7X8 | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
2 | 衢州市柯城區(qū)教工幼兒園(恒大分園) | 12330802775702366N | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
3 | 衢州市柯城區(qū)錢小奴餐廳 | 92330800MA28FP059R | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
4 | 衢州市柯城區(qū)同憶餐廳 | 92330800MA29UY3G5U | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
5 | 衢州市柯城都喜歡小吃店 | 92330800MA29TM7YXJ | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
6 | 衢州市柯城區(qū)白云街道老佛伲飯店 | 92330800MA2DGFUE6X | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
7 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育集團(tuán)(衢州市第四實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 12330800733802983J | 省放心餐飲示范單位、食品安全量化等級(jí)A級(jí) | 3.5 |
8 | 衢州市實(shí)驗(yàn)學(xué)校教育集團(tuán)(衢州市第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校) | 12330800733802983J | 省放心餐飲示范單位、食品安全量化等級(jí)A級(jí) | 3.5 |
9 | 衢州市柯城區(qū)松彩瀾餐館 | 92330800MA2DGDEX4Y | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
10 | 衢州市柯城區(qū)玉龍幼兒園 | 12330802MB0511185X | 省放心餐飲示范單位、食品安全量化等級(jí)A級(jí) | 3.5 |
11 | 衢州學(xué)院 | 12330800562384763X | 食品安全量化等級(jí)A級(jí) | 3 |
12 | 衢州市柯城鄭德祥飯店 | 92330800MA2DGCX96E | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
13 | 衢州市柯城樂業(yè)景觀幼兒園 | 523308027719395260 | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
14 | 衢州大喜成文化創(chuàng)意有限公司 | 91330800MA2DGTCK9R | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
15 | 衢州市柯城羅凱立小吃店 | 92330800MA2DGE8D5N | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
16 | 衢州市柯城區(qū)朱麗燕粥鋪 | 92330800MA2DG1WR7W | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
17 | 衢州市柯城撒椒飯店 | 92330800MA2DGP0C6C | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
18 | 衢州悅海樓餐飲有限公司 | 91330800MA2DGUCU3N | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
19 | 衢州市都曉得餐飲有限公司 | 91330800MA2DGJEC94 | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
20 | 衢州市柯城紫琪餐廳 | 92330800MA29UUQQ2C | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
21 | 衢州行政學(xué)院服務(wù)中心 | 91330800759097522U | 食品安全量化等級(jí)A級(jí) | 3 |
22 | 光大環(huán)保能源(衢州)有限公司 | 91330800MA29TH3Y08 | 食品安全量化等級(jí)A級(jí) | 3 |
23 | 衢州市柯城此木家餐廳 | 92330802MA2FUYTK9A | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
24 | 衢州東方大酒店有限公司 | 91330800079707999G | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
25 | 衢州古鋪良食餐飲有限公司 | 91330802MA29T1R28A | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
26 | 衢州市柯城韓宴餐飲店 | 92330802MA2DG7X25W | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
27 | 衢州市柯城云隆餐廳 | 92330802MA29TLQE4T | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
28 | 衢州市柯城品宴餐飲店 | 92330802MA2DG6BKXB | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
29 | 衢州市柯城好灶頭飯店 | 92330802MA28FL9G53 | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
30 | 衢州市柯城荷五路謝家小廚飯店 | 92330802MA2FTMNY70 | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
31 | 衢州市柯城卸土小吃店 | 92330802MA2FUGY40G | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
32 | 衢州市柯城花徑飯店 | 92330802MA2FUK5Y29 | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
33 | 衢州市柯城葉氏飯店 | 92330802MA2FUGP6XL | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
34 | 衢州市柯城蒸蒸日膳飯店 | 92330802MA2DH8M4XT | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
35 | 衢州市柯城區(qū)天云軒農(nóng)家飯店 | 92330802MA28FAHR6L | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
36 | 衢州市柯城區(qū)尼山小學(xué) | 12330802471910078G | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
37 | 衢州市柯城區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 12330802E961567052 | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
38 | 衢州市柯城區(qū)希望幼兒園(紫荊分園) | 52330802765239793X | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
39 | 衢州市柯城區(qū)大成小學(xué)(荷三路校區(qū)) | 123308024718635900 | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
40 | 衢州市柯城區(qū)裕豐幼兒園 | 91330802MA2DH8N97L | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
41 | 衢州市興華中學(xué) | 123308024719100353 | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
42 | 衢州市柯城區(qū)姜家山鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12330802777204221B | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
43 | 巨化集團(tuán)公司興化實(shí)業(yè)有限公司(衢州市柯城區(qū)文昌幼兒園) | 91330800704597087Q | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
44 | 衢州市柯城區(qū)石室鄉(xiāng)中心小學(xué) | 12330802775716370R | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
45 | 衢州市柯城區(qū)花園小學(xué) | 123308027757451396 | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
46 | 衢州市柯城區(qū)華墅中心小學(xué) | 12330802471940488F | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
47 | 衢州市柯城區(qū)九華鄉(xiāng)中心小學(xué) | 123308024719414130 | 省放心餐飲示范單位 | 0.5 |
48 | 衢州市柯城區(qū)姜家山鄉(xiāng)柴陳村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | N2330802MF3071458U | 農(nóng)村家宴放心廚房 | 5 |
49 | 衢州市柯城區(qū)姜家山鄉(xiāng)塘頭毛家村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | N2330802MF3062607E | 農(nóng)村家宴放心廚房 | 5 |
50 | 衢州市柯城區(qū)香榭藝術(shù)幼兒園 | 52330802355427935Q | 食品安全量化等級(jí)A級(jí) | 3 |
衢州市關(guān)于公示2019年度大商貿(mào)專項(xiàng)資金評(píng)定類項(xiàng)目擬獎(jiǎng)補(bǔ)名單的通知