2023年長寧區支持中小企業創新發展、航空服務業發展、生命健康產業發展等專項擬扶持企業的公示
根據《長寧區支持中小企業創新發展的實施辦法》(長商務規〔2020〕6號)的第六條、第七條、第八條,《長寧區支持航空服務業集聚發展的實施意見》(長府〔2016〕69號)的第十五條,《長寧區支持航空服務業集聚發展的實施辦法》(長商務規〔2020〕3號)的第六條第(二)款、第七條第(六)款、第(七)款、第(八)款,《長寧區支持大健康產業發展的實施辦法》(長商務規〔2020〕2號)的第六條第(二)款長寧區商務委組織開展了申報和審核工作。
現將各專項擬扶持企業予以公示。專項資金下達時間根據財政預算資金相關規定執行。
公示日期:2023年9月21日至2023年9月27日
聯 系 人:李夢釗
聯系電話:22050870
電子郵箱:limengzhao@shcn.gov.cn
附件:
1、2023年長寧區支持中小企業創新發展專項擬扶持企業名單
2、2023年長寧區航空服務業發展專項擬扶持企業名單
3、2023年長寧區生命健康產業發展專項擬扶持企業名單
關于2023年長寧區支持中小企業創新發展、航空服務業發展、生命健康產業發展等專項擬扶持企業的公示.pdf
2023年長寧區支持中小企業創新發展專項擬扶持企業名單.xls
2023年長寧區生命健康產業發展專項擬扶持企業名單.xlsx
附件1:2023年長寧區支持中小企業創新發展專項擬扶持企業名單
序號 | 企業名稱 | 政策條款 | 項目名稱 |
1 | 上海貝泰妮生物科技有限公司 | 區級企業技術中心 | |
2 | 上海百秋新網商數字科技有限公司 | 區級企業技術中心 | |
3 | 國藥集團上海血液制品有限公司 | 區級企業技術中心 | |
4 | 上海寶鋼建筑工程設計有限公司 | 區級企業技術中心 | |
5 | 盟廣信息技術有限公司 | 區級企業技術中心 | |
6 | 上海藝賽旗軟件股份有限公司 | 區級企業技術中心 | |
7 | 昊姆(上海)節能科技有限公司 | 區級企業技術中心 | |
8 | 上海量訊物聯技術有限公司 | 區級企業技術中心 | |
9 | 上海樹脂廠有限公司 | 區級企業技術中心 | |
10 | 快寶(上海)網絡技術有限公司 | 區級企業技術中心 | |
11 | 上海南天電腦系統有限公司 | 支持自主創新和產業轉型升級 | 南天音視頻及AI應用平臺研發產業化 |
12 | 潔諾醫療管理集團有限公司 | 支持自主創新和產業轉型升級 | 工業滅菌質量一站式平臺 |
13 | 上海賽傲生物技術有限公司 | 支持自主創新和產業轉型升級 | 免疫細胞和干細胞制備研究、細胞藥物研究公共服務平臺項目 |
14 | 上海星鳥網絡科技有限公司 | 區級“專精特新”企業 | |
15 | 上海云間世紀文化科技有限公司 | 區級“專精特新”企業 | |
16 | 上海稻知信息科技有限公司 | 區級“專精特新”企業 | |
17 | 上海中泰消防科技有限公司 | 區級“專精特新”企業 | |
18 | 浩德科技股份有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
19 | 上海樂言科技股份有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
20 | 上海威士頓信息技術股份有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
21 | 上海現代中醫藥股份有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
22 | 上海蓋訊信息技術有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
23 | 上海華虹計通智能系統股份有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
24 | 上海農業信息有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
25 | 上海矽睿科技股份有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
26 | 上海美申環境設施設備有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
27 | 上海軟中信息技術有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
28 | 上海長城電子信息網絡有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
29 | 泰笛(上海)網絡科技股份有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
30 | 上海視云網絡科技有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
31 | 上海躍橙文化傳播有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
32 | 上海高羅輸送裝備有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
33 | 上海氪信信息技術有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
34 | 上海藍蔚科技發展有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
35 | 上海新晨信息集成系統有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
36 | 上海云思智慧信息技術有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
37 | 上海安捷力信息系統有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
38 | 上海銀聯電子支付服務有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
39 | 上海精益電器廠有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
40 | 上海市干細胞技術有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
41 | 上海智鏈合創科技有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
42 | 同業云(上海)人工智能科技有限公司 | 復核通過的市級“專精特新”企業 | |
43 | 樂歌信息科技(上海)有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
44 | 上海追勢科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
45 | 上海摩萊信息科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
46 | 上海專創輕合金有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
47 | 上海磐拓航空科技服務有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
48 | 上海容為實業有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
49 | 中電華元核電工程技術有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
50 | 中英海底系統有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
51 | 昊兆航空科技(上海)有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
52 | 上海分尚網絡科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
53 | 上海力醒科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
54 | 上海錦江電子技術工程有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
55 | 上海電氣電站環保工程有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
56 | 上海飛來飛去展覽設計工程有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
57 | 上海華勢信息科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
58 | 上海華客信息科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
59 | 上海通遞驛優網絡技術有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
60 | 愛智機器人(上海)有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
61 | 上海農易信息技術有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
62 | 上海摯想科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
63 | 上海錐智網絡科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
64 | 上海遨有信息技術有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
65 | 上海憑安征信服務有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
66 | 上海乾隆高科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
67 | 翼健(上海)信息科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
68 | 上海估家網絡科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
69 | 上海思笛恩網絡科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
70 | 芬沃企業管理(上海)有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
71 | 上海寰擎信息科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
72 | 上海樂芙蘭電子商務有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
73 | 上海曼朗市場營銷策劃有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
74 | 上海美城智能科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
75 | 享融智云(上海)信息科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
76 | 福玻斯(上海)物聯網科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
77 | 上海艾天科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
78 | 上海迪歆品牌設計股份有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
79 | 上海華陽檢測儀器有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
80 | 上海敬在信息技術有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
81 | 上海若古信息科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
82 | 南乙環境工程技術(上海)有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
83 | 上海精宸科技集團股份有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
84 | 上海微展信息科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
85 | 上海源微電子科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
86 | 迪輔樂生物(上海)有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
87 | 米昂光伏科技(上海)有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
88 | 乾升利信息技術(上海)有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
89 | 上海彼億網絡科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
90 | 上海棠金美數據科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
91 | 上海騰橋信息技術有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
92 | 潔諾醫療管理集團有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
93 | 上海量訊物聯技術有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 | |
94 | 上海維諦信息科技有限公司 | 新認定的市級“專精特新”企業 |
附件2:2023年長寧區航空服務業發展專項擬扶持企業名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 廈門航空有限公司上海分公司 |
2 | 上海東航申宏股權投資基金管理有限公司 |
3 | 亞聯公務機有限公司上海分公司 |
4 | 北京仁人德賽(上海)律師事務所 |
5 | 英國皇家航空學會上海代表處 |
6 | 春秋航空股份有限公司 |
7 | 中國東方航空股份有限公司 |
8 | 中國南方航空股份有限公司上海分公司 |
9 | 金鵬航空有限責任公司 |
10 | 上海綠翼職業技能培訓有限責任公司 |
附件3:2023年長寧區生命健康產業發展專項擬扶持企業名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 貝朗精準醫療科技(上海)有限公司 |
2 | 德列孚智能科技(上海)有限公司 |
3 | 上海康合醫療器械有限公司 |
4 | 國藥控股醫療器械有限公司 |
5 | 雅睿生物技術(上海)有限公司 |
6 | 潔諾醫療管理集團有限公司 |