2023年度上海市時尚消費品領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用場景名單的通知
有關(guān)單位:
為加快推進(jìn)上海時尚消費品產(chǎn)業(yè)與新一代信息技術(shù)的深度融合,打造一批數(shù)字化轉(zhuǎn)型標(biāo)桿場景,加強(qiáng)應(yīng)用場景的示范和推廣,促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,全面提升上海時尚消費品產(chǎn)業(yè)核心競爭力,本市組織開展了2023年度時尚消費品領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用場景征集評選工作。經(jīng)相關(guān)程序?qū)彾ǎF(xiàn)將27個入選2023年度上海市時尚消費品領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用場景名單予以發(fā)布(詳見附件)。
附件:2023年度上海市時尚消費品領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用場景名單
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會
2024年2月23日
一、數(shù)字增品種
序號 | 場景名稱 | 所屬領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 |
1 | 基于混合智能云平臺的高端服裝個性化定制應(yīng)用 | 服飾尚品 | 上海寶鳥服飾有限公司 服務(wù)商:中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司上海市松江區(qū)分公司 |
2 | 基于人工智能的提花面料 大規(guī)模個性化定制 | 服飾尚品 | 上海鼎天時尚科技股份有限公司 聯(lián)合單位:東華大學(xué) |
3 | AI賦能全鏈路產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新和消費者體驗提升 | 化妝美品 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 服務(wù)商:北京曠視科技有限公司 聯(lián)合單位:中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所 |
4 | 數(shù)智化技術(shù)融合彩妝創(chuàng)意設(shè)計滿足消費者個性定制需求 | 化妝美品 | 上海創(chuàng)元化妝品有限公司 |
5 | 基于MPD系統(tǒng)的產(chǎn)品全生命周期管理 | 精致食品 | 上海來伊份股份有限公司 |
6 | 基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能生產(chǎn)協(xié)同管理 | 精致食品 | 上海佳豐食品有限公司 服務(wù)商:上海黑湖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
7 | 基于AI和AR技術(shù)的按摩椅 個性智能化控制及定制 | 生活佳品 | 上海榮泰健康科技股份有限公司 聯(lián)合單位:復(fù)旦大學(xué)計算機(jī)系 |
二、數(shù)字提品質(zhì)
序號 | 場景名稱 | 所屬領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 |
1 | 基于AIoT+SaaS智能方式的紡織印染生產(chǎn)管理 | 服飾尚品 | 上海致景信息科技有限公司 |
2 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的紡織服裝全產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)協(xié)同創(chuàng)新體系應(yīng)用 | 服飾尚品 | 上海三槍(集團(tuán))有限公司 服務(wù)商:上海理想信息產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 聯(lián)合單位:東華大學(xué)、上海紡織時尚定制 服飾有限公司 |
3 | 數(shù)字化技術(shù)鏈接服裝產(chǎn)業(yè) 供應(yīng)鏈協(xié)同管理 | 服飾尚品 | 上海三問家居科技股份有限公司 |
4 | 基于智能配方系統(tǒng)的面料數(shù)字化顏色管理及智能化配色 | 服飾尚品 | 上海嘉麟杰紡織科技有限公司 服務(wù)商:上海致景信息科技有限公司 |
5 | 智能一體化的服裝吊掛協(xié)同與自動倉儲分揀 | 服飾尚品 | 上海嘉麟杰紡織科技有限公司 服務(wù)商:寧波智千智能工程有限公司 |
6 | 基于全渠道中臺和營銷云平臺的數(shù)字化運(yùn)營管理 | 服飾尚品 | 上海英倫寶貝兒童用品有限公司 服務(wù)商:騰訊云計算(北京)有限責(zé)任公司 |
7 | 基于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書平臺的供應(yīng)商質(zhì)量全鏈路管理 | 化妝美品 | 上海自然堂集團(tuán)有限公司 |
8 | 生產(chǎn)供應(yīng)鏈與智能倉儲物流數(shù)字化管理 | 化妝美品 | 上海相宜本草化妝品股份有限公司 服務(wù)商:上海通天曉信息技術(shù)有限公司、 上海森松制藥設(shè)備工程有限公司 |
9 | 基于大數(shù)據(jù)平臺和可視化 系統(tǒng)助力家化企業(yè)數(shù)據(jù)安全高效管理 | 化妝美品 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 服務(wù)商:杭州觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)有限公司、杭州比智科技有限公司 |
10 | 基于5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的寵食生產(chǎn)工廠全連接智能管理 | 精致食品 | 上海福智寵物食品有限公司 服務(wù)商:中國移動通信集團(tuán)上海有限公司 |
11 | "SQC+AI"多維管理模式提升時尚消費品質(zhì)量管理把控效率 | 數(shù)字潮品 | 睹煜(上海)信息服務(wù)有限公司 |
12 | 基于AR技術(shù)的新型信息消費升級融合應(yīng)用 | 運(yùn)動優(yōu)品 | 上海識裝信息科技有限公司 |
13 | 基于IPv6的時尚消費品領(lǐng)域新生態(tài)構(gòu)建 | 運(yùn)動優(yōu)品 | 上海識裝信息科技有限公司 |
三、數(shù)字創(chuàng)品牌
序號 | 場景名稱 | 所屬領(lǐng)域 | 企業(yè)名稱 |
1 | 3D數(shù)字化技術(shù)助力家居服飾在線創(chuàng)新設(shè)計 | 服飾尚品 | 上海三問家居科技股份有限公司 服務(wù)商:浙江凌迪數(shù)字科技有限公司 |
2 | 基于精益店鋪管理系統(tǒng)的 店鋪智能運(yùn)營 | 精致食品 | 上海來伊份股份有限公司 |
3 | 基于AI大數(shù)據(jù)的全鏈路本地生活服務(wù)供應(yīng)鏈平臺智能運(yùn)維 | 生活佳品 | 行風(fēng)(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 聯(lián)合單位:上海繪享網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
4 | AI技術(shù)賦能數(shù)字化口腔領(lǐng)域提升消費者正畸診療體驗 | 生活佳品 | 上海時代天使醫(yī)療器械有限公司 |
5 | 基于AI算法的枕芯智能匹配 | 生活佳品 | 上海羅萊生活科技有限公司 聯(lián)合單位:羅萊生活科技股份有限公司 |
6 | 基于元宇宙技術(shù)實現(xiàn)照明空間的沉浸式全景互動體驗 | 數(shù)字潮品 | 上海三思電子工程有限公司 |
7 | 基于AI技術(shù)的高山滑雪模擬機(jī)智能教學(xué) | 運(yùn)動優(yōu)品 | 上海世諾企業(yè)發(fā)展有限公司 聯(lián)合單位:上海商湯智能科技有限公司 |