根據(jù)《關(guān)于金山區(qū)加快新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)推進(jìn)智慧城市發(fā)展的若干配套政策》(金科規(guī)〔2020〕2號)文件要求,經(jīng)公開申報、資料審查、各鎮(zhèn)(工業(yè)區(qū))推薦,現(xiàn)提出2020年度金山區(qū)軟件獎勵擬支持企業(yè)名單(詳見附件)。
為接受社會監(jiān)督,現(xiàn)將名單予以公示。公示時間為11月4日至11月10日。任何單位或個人如有異議的,可在公示時間通過來電、來信、來訪,向金山區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會進(jìn)行反映。
附件:2020年度金山區(qū)軟件獎勵擬支持企業(yè)名單.doc
聯(lián) 系 人:李俊 夏雪球
聯(lián)系電話:57931942
通訊地址:上海市金山區(qū)金一東路11號403室
郵政編碼:200540
金山區(qū)科學(xué)技術(shù)委員會
2020年11月4日
一、軟件著作權(quán)獎勵
編號 | 支持單位 | 推薦單位 |
1 | 上海翌達(dá)自動化成套設(shè)備有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) |
2 | 邁創(chuàng)企業(yè)管理服務(wù)股份有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) |
3 | 笙翔實業(yè)(上海)有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) |
4 | 上海永軌實業(yè)有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) |
5 | 上海雍盛科技發(fā)展有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) |
6 | 上海聚數(shù)信息科技有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) |
7 | 上海億善電子有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) |
8 | 上海獵譜化學(xué)技術(shù)服務(wù)中心 | 漕涇鎮(zhèn) |
9 | 上海圣一信息技術(shù)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
10 | 狼琪科技(上海)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
11 | 上海佳盟計算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
12 | 上海韻能建筑科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
13 | 怡海數(shù)據(jù)服務(wù)(上海)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
14 | 上海物朗電子科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
15 | 上海良曉信息科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
16 | 上海怡海軟件技術(shù)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
17 | 上海歌行電子科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
18 | 上海尖諾電子科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
19 | 斯慧(上海)信息科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
20 | 上海微秉建筑科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
21 | 上海昕搜網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
22 | 上海曦富實業(yè)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
23 | 上海呂品實業(yè)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
24 | 上海睿為通信技術(shù)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
25 | 上海波客實業(yè)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
26 | 上海朔云信息科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
27 | 上海靚雋自動化工程有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
28 | 上海兆藍(lán)數(shù)碼科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
29 | 上海海日智能科技股份有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
30 | 上海益置自動化科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
31 | 上海理堅信息科技股份有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
32 | 昂頓科技(上海)有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
33 | 上海研罕智能科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
34 | 上海激游信息科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
35 | 上海匠丞自動化科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
36 | 上海曄楓教育科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
37 | 上海褚信醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
38 | 品醫(yī)(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
39 | 上海昆亞醫(yī)療器械股份有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
40 | 上海萬津計算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
41 | 上海巨乾工貿(mào)有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
42 | 上海田韻物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
43 | 上海硅祿信息科技中心 | 金山工業(yè)區(qū) |
44 | 上海杰爾訊科技發(fā)展有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
45 | 上海德米薩信息科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
46 | 上海亨均投資咨詢有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
47 | 昂盾實業(yè)(上海)有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
48 | 上海奕凱信息科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
49 | 上海能運物流有限公司 | 金山衛(wèi)鎮(zhèn) |
50 | 上海奧騰計算機(jī)科技有限公司 | 金山衛(wèi)鎮(zhèn) |
51 | 上海經(jīng)意實業(yè)有限公司 | 金山衛(wèi)鎮(zhèn) |
52 | 上海綠帕實業(yè)有限公司 | 金山衛(wèi)鎮(zhèn) |
53 | 上海網(wǎng)域網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廊下鎮(zhèn) |
54 | 上海唯成電子科技有限公司 | 廊下鎮(zhèn) |
55 | 上海程邁文化傳播股份有限公司 | 廊下鎮(zhèn) |
56 | 上海品廣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廊下鎮(zhèn) |
57 | 上海印巖信息技術(shù)有限公司 | 廊下鎮(zhèn) |
58 | 上海螢火蟲數(shù)字科技有限公司 | 廊下鎮(zhèn) |
59 | 上海昱莊智能科技有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
60 | 上海勤達(dá)科技有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
61 | 上海安洵信息技術(shù)有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
62 | 上海龍照電子有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
63 | 上?;輬倚畔⒖萍加邢薰?/span> | 呂巷鎮(zhèn) |
64 | 上海圖智通訊科技有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
65 | 上海鴻巍企業(yè)管理咨詢有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
66 | 上海昱莊物流科技有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
67 | 頂柱科技(上海)有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
68 | 秦駿(上海)實業(yè)有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
69 | 上海和沐信息技術(shù)有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
70 | 上海紫越網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |
71 | 上海懿教信息科技有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |
72 | 上海齊炫信息科技有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |
73 | 上海眾耘數(shù)碼科技發(fā)展有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |
74 | 上海國曼軟件科技有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |
75 | 上海瓏愿信息科技有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |
76 | 上海翰友網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |
77 | 畢埃慕(上海)建筑數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |
78 | 上海博昂電氣有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |
79 | 上海影脈電子科技有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |
80 | 上海多算科技股份有限公司 | 資本管理集團(tuán) |
81 | 上海好學(xué)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 資本管理集團(tuán) |
82 | 上海翼攀信息科技有限公司 | 資本管理集團(tuán) |
83 | 上海經(jīng)廣文化傳播有限公司 | 資本管理集團(tuán) |
84 | 上海錦詠數(shù)據(jù)科技有限公司 | 資本管理集團(tuán) |
85 | 上海虎巴網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 資本管理集團(tuán) |
86 | 匯納科技股份有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
87 | 上海漢瑞普澤信息科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
88 | 上海善一智能科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
89 | 上海志在數(shù)據(jù)科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
90 | 上海振皖網(wǎng)絡(luò)信息工程技術(shù)有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
91 | 上海辰敏信息技術(shù)有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
92 | 上海遐永醫(yī)藥科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
93 | 上海競東計算機(jī)科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
94 | 上海本優(yōu)機(jī)械有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
95 | 上海杏和軟件有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
96 | 上海賦籟信息技術(shù)有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
97 | 上海巨琛智能科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
98 | 上??咸貎x表股份有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
99 | 上海游潤軟件科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
100 | 上海欣電信息技術(shù)有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
101 | 上海謙聞智能科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
102 | 上海眾達(dá)信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
103 | 上海吉運軟件技術(shù)股份有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
104 | 上海安宸信息科技有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
105 | 上海倫勝信息科技有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
106 | 優(yōu)書(上海)云計算有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
107 | 上海裕強(qiáng)供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
108 | 上海正項信息科技有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
109 | 上海平南信息技術(shù)有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
110 | 霓蝶(上海)醫(yī)療科技有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
111 | 上海金規(guī)院實業(yè)有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
112 | 上海斟諄軟件有限公司 | 文旅集團(tuán) |
113 | 上海彥寶信息科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
114 | 上海旗計智能科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
115 | 上海星舟信息科技股份有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
116 | 上海旗沃信息技術(shù)有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
117 | 上海睿網(wǎng)電子有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
118 | 上海聚奐信息科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
119 | 上海明耿網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
120 | 上海環(huán)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
121 | 上海坤迪軟件信息有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
122 | 上海指階信息科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
123 | 上海致拓軟件有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
124 | 禮何科技(上海)有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
125 | 君庫(上海)信息科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
126 | 上海鑿創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
127 | 珂琉爾信息技術(shù)(上海)有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
128 | 上海拙道網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
129 | 上海物喜智能科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
130 | 上海友康信息科技有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
131 | 上海佳克計算機(jī)軟件股份有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
132 | 上海航鎧電子科技有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
133 | 上海如開自動化科技有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
134 | 上海帝邦智能化交通設(shè)施有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
135 | 上海信耕自動化工程有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
136 | 上海歐路信息科技有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
137 | 上海望秦信息科技有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
二、軟件企業(yè)評估獎勵
編號 | 支持單位 | 推薦單位 |
1 | 上海聚數(shù)信息科技有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) |
2 | 上海怡海軟件技術(shù)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
3 | 上海雪葵信息科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
4 | 上海韻能建筑科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
5 | 上海萬津計算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
6 | 上海鋼蜂物流科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
7 | 品醫(yī)(上海)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
8 | 上海馬庫信息科技有限公司 | 金山衛(wèi)鎮(zhèn) |
9 | 上海昱莊物流科技有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
10 | 匯納科技股份有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
11 | 淺溪(上海)展覽展示有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
12 | 上海善一智能科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
13 | 上海志在數(shù)據(jù)科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
14 | 上海卓顧信息科技有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
15 | 上海吉運軟件技術(shù)股份有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
16 | 上海多算科技股份有限公司 | 資本管理集團(tuán) |
三、軟件產(chǎn)品評估獎勵
編號 | 支持單位 | 推薦單位 |
1 | 上海興兵軟件科技中心 | 漕涇鎮(zhèn) |
2 | 上海涵然實業(yè)有限公司 | 漕涇鎮(zhèn) |
3 | 上海呂品實業(yè)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
4 | 上海怡海軟件技術(shù)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
5 | 上海昶戈信息科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
6 | 上海物朗電子科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
7 | 上海雪葵信息科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
8 | 上海韻能建筑科技有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
9 | 上海波客實業(yè)有限公司 | 楓涇鎮(zhèn) |
10 | 上海萬津計算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
11 | 上海鋼蜂物流科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
12 | 上海激游信息科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
13 | 上海德米薩信息科技有限公司 | 金山工業(yè)區(qū) |
14 | 上海禹慈信息科技有限公司 | 金山衛(wèi)鎮(zhèn) |
15 | 上海昱莊物流科技有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
16 | 秦駿(上海)實業(yè)有限公司 | 呂巷鎮(zhèn) |
17 | 上海賦籟信息技術(shù)有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
18 | 匯納科技股份有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
19 | 淺溪(上海)展覽展示有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
20 | 上海志在數(shù)據(jù)科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
21 | 上海欣電信息技術(shù)有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
22 | 上海卓顧信息科技有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
23 | 上海吉運軟件技術(shù)股份有限公司 | 第二工業(yè)區(qū) |
24 | 上海群名數(shù)碼科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
25 | 上海帝邦智能化交通設(shè)施有限公司 | 張堰鎮(zhèn) |
26 | 上海多算科技股份有限公司 | 資本管理集團(tuán) |
四、軟件能力成熟度模型認(rèn)證獎勵
編號 | 支持單位 | 推薦單位 |
1 | 上海旗計智能科技有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
2 | 上海星舟信息科技股份有限公司 | 山陽鎮(zhèn) |
3 | 上海井星信息科技有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
4 | 匯納科技股份有限公司 | 亭林鎮(zhèn) |
5 | 上海懿教信息科技有限公司 | 朱涇鎮(zhèn) |