上海市第六批專精特新“小巨人”企業和第三批專精特新“小巨人”復核通過企業名單的公示
為深入貫徹習近平總書記關于“培育一批‘專精特新’中小企業”的重要指示精神,工業和信息化部開展了第六批專精特新“小巨人”企業培育和第三批專精特新“小巨人”企業復核工作,已完成相關審核,現將我市通過審核的企業名單予以公示(見附件1、2)。此外,有部分已認定的專精特新“小巨人”企業進行了簡單更名,一并將經申請并通過審核的簡單更名企業名單予以公示(附件3)。
歡迎社會各界參與監督,如有異議,按照《優質中小企業梯度培育管理暫行辦法》中有關要求,請實名反饋工業和信息化部中小企業局,并提供佐證材料和聯系方式,以便核實查證。
公示時間:2024年9月2日至9月6日
聯系電話:010-68205755
附件:
1.第六批專精特新“小巨人”企業公示名單
2.第三批專精特新“小巨人”復核通過企業公示名單
3.專精特新“小巨人”企業簡單更名名單
上海市經濟和信息化委員會
2024年9月2日
附件1:第六批專精特新“小巨人”企業公示名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 愛士惟科技股份有限公司 |
2 | 愛優特空氣技術(上海)有限公司 |
3 | 安絡杰醫療器械(上海)有限公司 |
4 | 邦迪智能科技(上海)股份有限公司 |
5 | 博泰車聯網科技(上海)股份有限公司 |
6 | 暢的新材料科技(上海)有限公司 |
7 | 忱芯科技(上海)有限公司 |
8 | 迪必爾生物工程(上海)有限公司 |
9 | 恩格爾機械(上海)有限公司 |
10 | 高斯圖文印刷系統(中國)有限公司 |
11 | 格爾軟件股份有限公司 |
12 | 光梓信息科技(上海)有限公司 |
13 | 國網上海能源互聯網研究院有限公司 |
14 | 果栗智造(上海)技術股份有限公司 |
15 | 恒為科技(上海)股份有限公司 |
16 | 華東電力試驗研究院有限公司 |
17 | 華領醫藥技術(上海)有限公司 |
18 | 華院計算技術(上海)股份有限公司 |
19 | 勁方醫藥科技(上海)有限公司 |
20 | 克萊門特捷聯制冷設備(上海)有限公司 |
21 | 昆易電子科技(上海)有限公司 |
22 | 理純(上海)潔凈技術有限公司 |
23 | 理想萬里暉半導體設備(上海)股份有限公司 |
24 | 禮新醫藥科技(上海)有限公司 |
25 | 霖鼎光學(上海)有限公司 |
26 | 隆鏈智能科技(上海)有限公司 |
27 | 彌費科技(上海)股份有限公司 |
28 | 米開羅那(上海)工業智能科技股份有限公司 |
29 | 蜜度科技股份有限公司 |
30 | 魔視智能科技(上海)有限公司 |
31 | 歐科佳(上海)汽車電子設備有限公司 |
32 | 普元信息技術股份有限公司 |
33 | 奇異摩爾(上海)集成電路設計有限公司 |
34 | 青芯半導體科技(上海)有限公司 |
35 | 全智芯(上海)技術有限公司 |
36 | 瑞數信息技術(上海)有限公司 |
37 | 薩震壓縮機(上海)有限公司 |
38 | 上海艾拉比智能科技有限公司 |
39 | 上海愛譜華頓電子科技(集團)有限公司 |
40 | 上海奧令科電子科技有限公司 |
41 | 上海奧普生物醫藥股份有限公司 |
42 | 上海奧威科技開發有限公司 |
43 | 上海北昂醫藥科技股份有限公司 |
44 | 上海貝特威自動化科技有限公司 |
45 | 上海陛通半導體能源科技股份有限公司 |
46 | 上海伯鐳智能科技有限公司 |
47 | 上海超群檢測科技股份有限公司 |
48 | 上海朝暉藥業有限公司 |
49 | 上海大界機器人科技有限公司 |
50 | 上海德爾格醫療器械有限公司 |
51 | 上海德梅柯汽車裝備制造有限公司 |
52 | 上海迪凱標識科技有限公司 |
53 | 上海狄茲精密機械有限公司 |
54 | 上海第一機床廠有限公司 |
55 | 上海締安科技股份有限公司 |
56 | 上海恩井汽車科技有限公司 |
57 | 上海帆聲圖像科技有限公司 |
58 | 上海菲萊測試技術有限公司 |
59 | 上海飛旗網絡技術股份有限公司 |
60 | 上海飛斯信息科技有限公司 |
61 | 上海豐蕾信息科技有限公司 |
62 | 上海復旦通訊股份有限公司 |
63 | 上海富芮坤微電子有限公司 |
64 | 上海高中壓閥門股份有限公司 |
65 | 上海功成半導體科技有限公司 |
66 | 上海孤波科技有限公司 |
67 | 上海觀道生物科技有限公司 |
68 | 上海果納半導體技術有限公司 |
69 | 上海海達通信有限公司 |
70 | 上海海和藥物研究開發股份有限公司 |
71 | 上海漢虹精密機械有限公司 |
72 | 上海合見工業軟件集團有限公司 |
73 | 上海衡拓液壓控制技術有限公司 |
74 | 上海弘楓實業有限公司 |
75 | 上海紅陣信息科技有限公司 |
76 | 上海華虹摯芯電子科技有限公司 |
77 | 上海畫龍信息科技有限公司 |
78 | 上海輝文生物技術股份有限公司 |
79 | 上海慧程工程技術服務有限公司 |
80 | 上海健耕醫藥科技股份有限公司 |
81 | 上海金東唐科技有限公司 |
82 | 上海晶宇環境工程股份有限公司 |
83 | 上海鯨魚機器人科技有限公司 |
84 | 上海京硅智能技術有限公司 |
85 | 上海玖行能源科技有限公司 |
86 | 上海聚藍水處理科技有限公司 |
87 | 上海鈞嵌傳感技術有限公司 |
88 | 上海凱世通半導體股份有限公司 |
89 | 上海凱眾材料科技股份有限公司 |
90 | 上海康碳復合材料科技有限公司 |
91 | 上海科華實驗系統有限公司 |
92 | 上海科泰電源股份有限公司 |
93 | 上海克來機電自動化工程股份有限公司 |
94 | 上海曠通科技有限公司 |
95 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 |
96 | 上海聯風氣體有限公司 |
97 | 上海聯合賽爾生物工程有限公司 |
98 | 上海林眾電子科技有限公司 |
99 | 上海零數眾合信息科技有限公司 |
100 | 上海路博減振科技股份有限公司 |
101 | 上海玫克生儲能科技有限公司 |
102 | 上海民航華東空管工程技術有限公司 |
103 | 上海明波通信技術股份有限公司 |
104 | 上海鳴嘯信息科技股份有限公司 |
105 | 上海摩昆新能源科技有限公司 |
106 | 上海能源建設工程設計研究有限公司 |
107 | 上海諾誠電氣股份有限公司 |
108 | 上海歐秒電力監測設備有限公司 |
109 | 上海歐易生物醫學科技有限公司 |
110 | 上海其勝生物制劑有限公司 |
111 | 上海青翼工業軟件有限公司 |
112 | 上海氫晨新能源科技有限公司 |
113 | 上海群力橡塑制品有限公司 |
114 | 上海仁會生物制藥股份有限公司 |
115 | 上海瑞紐機械股份有限公司 |
116 | 上海瑞浦青創新能源有限公司 |
117 | 上海瑞鉬特科技股份有限公司 |
118 | 上海銳翌生物科技有限公司 |
119 | 上海賽傲生物技術有限公司 |
120 | 上海森億醫療科技有限公司 |
121 | 上海申博信息系統工程有限公司 |
122 | 上海深至信息科技有限公司 |
123 | 上海詩丹德標準技術服務有限公司 |
124 | 上海市塑料研究所有限公司 |
125 | 上海思朗科技有限公司 |
126 | 上海思源光電有限公司 |
127 | 上海松川遠億機械設備有限公司 |
128 | 上海穗杉實業股份有限公司 |
129 | 上海索辰信息科技股份有限公司 |
130 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
131 | 上海特金信息科技有限公司 |
132 | 上海天承化學有限公司 |
133 | 上海天旦網絡科技發展有限公司 |
134 | 上海天能生命科學有限公司 |
135 | 上海同星智能科技有限公司 |
136 | 上海圖雙精密裝備有限公司 |
137 | 上海途鴿數據科技有限公司 |
138 | 上海拓璞數控科技股份有限公司 |
139 | 上海威克鮑爾通信科技有限公司 |
140 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 |
141 | 上海微松工業自動化有限公司 |
142 | 上海為彪汽配制造有限公司 |
143 | 上海蔚建科技有限公司 |
144 | 上海沃比醫療科技有限公司 |
145 | 上海沃騁有色金屬有限公司 |
146 | 上海西門子高壓開關有限公司 |
147 | 上海矽朋微電子有限公司 |
148 | 上海細胞治療集團股份有限公司 |
149 | 上海仙工智能科技有限公司 |
150 | 上海芯超生物科技有限公司 |
151 | 上海芯熾科技集團有限公司 |
152 | 上海芯密科技有限公司 |
153 | 上海芯鈦信息科技有限公司 |
154 | 上海欣能信息科技發展有限公司 |
155 | 上海新安汽車隔音氈有限公司 |
156 | 上海許繼電氣有限公司 |
157 | 上海易咖智車科技有限公司 |
158 | 上海億康醫學檢驗所有限公司 |
159 | 上海銀輪熱交換系統有限公司 |
160 | 上海寅家電子科技股份有限公司 |
161 | 上海隱冠半導體技術有限公司 |
162 | 上海贏朔電子科技股份有限公司 |
163 | 上海永銘電子股份有限公司 |
164 | 上海永通生態工程股份有限公司 |
165 | 上海友升鋁業股份有限公司 |
166 | 上海御渡半導體科技有限公司 |
167 | 上海鑰熠電子科技有限公司 |
168 | 上海云視科技股份有限公司 |
169 | 上海云鑄三維科技有限公司 |
170 | 上海則正醫藥科技股份有限公司 |
171 | 上海澤豐半導體科技有限公司 |
172 | 上海志良電子科技有限公司 |
173 | 上海置信日港電氣有限公司 |
174 | 上海中車艾森迪海洋裝備有限公司 |
175 | 上海中船臨港船舶裝備有限公司 |
176 | 上海中巽科技股份有限公司 |
177 | 上海尊優自動化設備股份有限公司 |
178 | 上海左岸芯慧電子科技有限公司 |
179 | 上海莘汭驅動技術有限公司 |
180 | 上海徠木電子股份有限公司 |
181 | 上海怡博船務有限公司 |
182 | 上海瀚海檢測技術股份有限公司 |
183 | 上海迦美信芯通訊技術有限公司 |
184 | 上海驥翀氫能科技有限公司 |
185 | 上海颯智智能科技有限公司 |
186 | 上海錸鈉克數控科技有限公司 |
187 | 上海稷以科技有限公司 |
188 | 拓維電子科技(上海)有限公司 |
189 | 萬向(上海)技術有限公司 |
190 | 像航(上海)科技有限公司 |
191 | 芯合電子(上海)有限公司 |
192 | 芯樸科技(上海)有限公司 |
193 | 芯瑞微(上海)電子科技有限公司 |
194 | 旋智電子科技(上海)有限公司 |
195 | 牙木科技股份有限公司 |
196 | 壹沓科技(上海)有限公司 |
197 | 翌圣生物科技(上海)股份有限公司 |
198 | 臻驅科技(上海)有限公司 |
199 | 中船海洋動力部件有限公司 |
200 | 中船航海科技有限責任公司 |
201 | 中廣核俊爾(上海)新材料有限公司 |
202 | 中航凱邁(上海)紅外科技有限公司 |
203 | 中移智行網絡科技有限公司 |
204 | 中郵科技股份有限公司 |
205 | 逐點半導體(上海)股份有限公司 |
206 | 沐曦集成電路(上海)有限公司 |
附件2:第三批專精特新“小巨人”復核通過企業公示名單
序號 | 企業名稱 |
1 | 上海安路信息科技股份有限公司 |
2 | 上海奧浦邁生物科技股份有限公司 |
3 | 上海澳華內鏡股份有限公司 |
4 | 上海拜騁電器有限公司 |
5 | 上海伯豪生物技術有限公司 |
6 | 上海繁易信息科技股份有限公司 |
7 | 上海航芯電子科技股份有限公司 |
8 | 上海吉貝克信息技術有限公司 |
9 | 上海聚威新材料股份有限公司 |
10 | 上海科大重工集團有限公司 |
11 | 上海聯合滾動軸承有限公司 |
12 | 上海聯泰科技股份有限公司 |
13 | 上海曼恒數字技術股份有限公司 |
14 | 上海瑞晨環保科技股份有限公司 |
15 | 上海神開石油科技有限公司 |
16 | 上海圣克賽斯液壓股份有限公司 |
17 | 上海微創心通醫療科技有限公司 |
18 | 上海維安電子股份有限公司 |
19 | 上海先惠自動化技術股份有限公司 |
20 | 上海芯導電子科技股份有限公司 |
21 | 上海星可高純溶劑有限公司 |
22 | 上海儀耐新材料科技有限公司 |
23 | 上海治臻新能源股份有限公司 |
24 | 上海中核維思儀器儀表股份有限公司 |
25 | 上海卓易科技股份有限公司 |
26 | 上海泓濟環保科技股份有限公司 |
27 | 上海鈦米機器人股份有限公司 |
28 | 上海皓元醫藥股份有限公司 |
29 | 芯訊通無線科技(上海)有限公司 |
30 | 意特利(上海)科技有限公司 |
31 | 好米動力設備有限公司 |
32 | 晉拓科技股份有限公司 |
33 | 商客通尚景科技(上海)股份有限公司 |
34 | 上海富瀚微電子股份有限公司 |
35 | 上海高仙自動化科技發展有限公司 |
36 | 上海海能信息科技股份有限公司 |
37 | 上海華興數字科技有限公司 |
38 | 上海晉飛碳纖科技股份有限公司 |
39 | 上海力聲特醫學科技有限公司 |
40 | 上海歐普泰科技創業股份有限公司 |
41 | 上海仁度生物科技股份有限公司 |
42 | 上海市數字證書認證中心有限公司 |
43 | 上海碩恩網絡科技股份有限公司 |
44 | 上海維凱光電新材料有限公司 |
45 | 上海聞泰電子科技有限公司 |
46 | 上海頤坤自動化控制設備有限公司 |
47 | 上海優拜機械股份有限公司 |
48 | 深蘭人工智能科技(上海)股份有限公司 |
49 | 真諾測量儀表(上海)有限公司 |
50 | 中船(上海)節能技術有限公司 |
51 | 上海畢得醫藥科技股份有限公司 |
52 | 上海傅利葉智能科技有限公司 |
53 | 上海漢司實業有限公司 |
54 | 上海華依科技集團股份有限公司 |
55 | 上海季豐電子股份有限公司 |
56 | 上海嘉寶莉涂料有限公司 |
57 | 上海軍陶科技股份有限公司 |
58 | 上海凱賽生物技術股份有限公司 |
59 | 上海靈動微電子股份有限公司 |
60 | 上海南麟電子股份有限公司 |
61 | 上海三一重機股份有限公司 |
62 | 上海威固信息技術股份有限公司 |
63 | 上海辛帕智能科技股份有限公司 |
64 | 尚科生物醫藥(上海)有限公司 |
65 | 偉本智能機電(上海)股份有限公司 |
66 | 上海奧威日化有限公司 |
67 | 上海畢科電子有限公司 |
68 | 上海廣為焊接設備有限公司 |
69 | 上海宏英智能科技股份有限公司 |
70 | 上海肯特儀表股份有限公司 |
71 | 上海雷博司電氣股份有限公司 |
72 | 上海綠強新材料有限公司 |
73 | 上海普英特高層設備股份有限公司 |
74 | 上海山源電子科技股份有限公司 |
75 | 上海擅韜信息技術有限公司 |
76 | 上海芯旺微電子技術股份有限公司 |
77 | 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 |
78 | 上海譽帆環境科技股份有限公司 |
79 | 上海紫東尼龍材料科技有限公司 |
80 | 上海瀚訊信息技術股份有限公司 |
81 | 上海瑛泰醫療器械股份有限公司 |
82 | 哲弗智能系統(上海)有限公司 |
83 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 |
84 | 博雷頓科技股份公司 |
85 | 澄瑞電力科技(上海)股份公司 |
86 | 東方久樂汽車電子(上海)股份有限公司 |
87 | 鴻之微科技(上海)股份有限公司 |
88 | 上海冰鑒信息科技有限公司 |
89 | 上海達坦能源科技股份有限公司 |
90 | 上海東潤換熱設備股份有限公司 |
91 | 上海飛博激光科技股份有限公司 |
92 | 上海格魯布科技有限公司 |
93 | 上海捷諾生物科技股份有限公司 |
94 | 上海精智實業股份有限公司 |
95 | 上海蘭寶傳感科技股份有限公司 |
96 | 上海諾瑪液壓系統有限公司 |
97 | 上海汽車電驅動有限公司 |
98 | 上海瑞柯恩激光技術有限公司 |
99 | 上海上訊信息技術股份有限公司 |
100 | 上海舜華新能源系統有限公司 |
101 | 上海太易檢測技術有限公司 |
102 | 上海通立信息科技有限公司 |
103 | 上海偉測半導體科技股份有限公司 |
104 | 上海沃典工業自動化有限公司 |
105 | 上海芯龍光電科技股份有限公司 |
106 | 上海一郎合金材料有限公司 |
107 | 上海遠安流體設備科技有限公司 |
108 | 上海摯達科技發展股份有限公司 |
109 | 上海智能交通有限公司 |
110 | 燦芯半導體(上海)股份有限公司 |
111 | 華東理工大學華昌聚合物有限公司 |
112 | 慧镕電子系統工程股份有限公司 |
113 | 吉爾生化(上海)有限公司 |
114 | 科建高分子材料(上海)股份有限公司 |
115 | 朗松珂利(上海)儀器儀表有限公司 |
116 | 龍工(上海)精工液壓有限公司 |
117 | 上海拜安實業有限公司 |
118 | 上海碧云天生物技術股份有限公司 |
119 | 上海大族富創得科技股份有限公司 |
120 | 上海航天科工電器研究院有限公司 |
121 | 上海鴻曄電子科技股份有限公司 |
122 | 上海科特新材料股份有限公司 |
123 | 上海樂純生物技術股份有限公司 |
124 | 上海美吉生物醫藥科技有限公司 |
125 | 上海萬位數字技術股份有限公司 |
126 | 上海西井科技股份有限公司 |
127 | 上海裕達實業有限公司 |
128 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 |
129 | 上海奕瑞光電子科技股份有限公司 |
130 | 特百佳動力科技股份有限公司 |
131 | 迪克斯汽車電器(上海)有限公司 |
132 | 航天智造(上海)科技有限責任公司 |
133 | 節卡機器人股份有限公司 |
134 | 澎立生物醫藥技術(上海)股份有限公司 |
135 | 上海百琪邁科技(集團)有限公司 |
136 | 上海超導科技股份有限公司 |
137 | 上海承飛航空特種設備有限公司 |
138 | 上海電氣核電設備有限公司 |
139 | 上海金標生物科技有限公司 |
140 | 上海熱像科技股份有限公司 |
141 | 上海三劍制藥設備有限公司 |
142 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司 |
143 | 上海杉杉科技有限公司 |
144 | 上海太陽生物技術有限公司 |
145 | 上海碳索能源服務股份有限公司 |
146 | 上海圖靈智造機器人股份有限公司 |
147 | 上海澤鑫電力科技股份有限公司 |
148 | 雙恒閥門集團有限公司 |
149 | 先尼科化工(上海)有限公司 |
附件3:專精特新“小巨人”企業簡單更名名單
序號 | 企業名稱 | 專精特新“小巨人”企業批次 | |
變更前 | 變更后 | ||
1 | 上海軒田工業設備有限公司 | 上海軒田智能科技股份有限公司 | 第四批 |
2 | 上海凱波水下工程有限公司 | 上海凱波海洋科技股份有限公司 | 第三批 |
3 | 納琳威納米科技(上海)有限公司 | 上海納琳威科技股份有限公司 | 第一批 |
4 | 上海東睿化學有限公司 | 上海東睿新材料股份有限公司 | 第五批 |
5 | 上海移芯通信科技有限公司 | 上海移芯通信科技股份有限公司 | 第五批 |
6 | 上海創景信息科技有限公司 | 上海創景信息科技股份有限公司 | 第五批 |
7 | 上海國興農現代農業發展股份有限公司 | 上海國興農智能科技股份有限公司 | 第四批 |
8 | 上海世禹精密機械有限公司 | 上海世禹精密設備股份有限公司 | 第四批 |
9 | 中船重工(上海)節能技術發展有限公司 | 中船(上海)節能技術有限公司 | 第三批 |
10 | 上海騏杰碳素材料有限公司 | 上海騏杰新材料股份有限公司 | 第四批 |
11 | 上海新閔重型鍛造有限公司 | 上海新閔新能源科技股份有限公司 | 第五批 |
12 | 上海澤瑪克敏達機械設備有限公司 | 澤瑪克(上海)環保能源科技有限公司 | 第五批 |
13 | 拓迪化學(上海)有限公司 | 拓迪化學(上海)股份有限公司 | 第五批 |
14 | 賽卓電子科技(上海)有限公司 | 賽卓電子科技(上海)股份有限公司 | 第五批 |
15 | 上海興容信息技術有限公司 | 興容(上海)信息技術股份有限公司 | 第五批 |
16 | 弈柯萊生物科技(上海)股份有限公司 | 弈柯萊生物科技(集團)股份有限公司 | 第四批 |
17 | 上海吉泰電阻器有限公司 | 上海吉泰新電氣有限公司 | 第四批 |
18 | 上海愛信諾航芯電子科技有限公司 | 上海航芯電子科技股份有限公司 | 第三批 |
19 | 上海普利生機電科技有限公司 | 上海普利生三維科技有限公司 | 第四批 |
20 | 上海百力格生物技術有限公司 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 | 第三批 |
21 | 上海碧云天生物技術有限公司 | 上海碧云天生物技術股份有限公司 | 第三批 |