2020 年度上海市經濟和信息化委員會工程系列(土建)中級專業技術職務任職資格評審通過人員名單公示
序號 | 單位 | 姓名 | 取得的職稱資格名稱 |
1 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 劉思雯 | 工程師 |
2 | 上海華成實業有限公司設計部 | 孟憲帥 | 工程師 |
3 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 陸憶楠 | 工程師 |
4 | 中建科技有限公司華東分公司 | 秦雄 | 工程師 |
5 | 上海郵電設計咨詢研究院有限公司 | 王風良 | 工程師 |
6 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 王逸云 | 工程師 |
7 | 惠生工程(中國)有限公司 | 曹夢迪 | 工程師 |
8 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 鞠生林 | 工程師 |
9 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 張賽 | 工程師 |
10 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 徐春麗 | 工程師 |
11 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 王小浩 | 工程師 |
12 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 龍華 | 工程師 |
13 | 上海市紡織建筑設計研究院有限公司 | 楊理想 | 工程師 |
14 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 趙寧一 | 工程師 |
15 | 上海德懇設計咨詢顧問有限公司 | 姜偉龍 | 工程師 |
16 | 上海郵電設計咨詢研究院有限公司 | 蘇立群 | 工程師 |
17 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 汪鵬飛 | 工程師 |
18 | 奧雅納工程咨詢(上海)有限公司 | 丁伊寧 | 工程師 |
19 | 上海安伯工業設備有限公司 | 蔣偉 | 工程師 |
20 | 安徽實華工程技術股份有限公司上海分公司 | 吳松 | 工程師 |
21 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 宓榕榕 | 工程師 |
22 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 李燕 | 工程師 |
23 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 馬蕙昂 | 工程師 |
24 | 上海市崇明區民防工程管理所 | 譚琦琦 | 工程師 |
25 | 安徽實華工程技術股份有限公司上海分公司 | 紀培風 | 工程師 |
26 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 蔡煜 | 工程師 |
27 | 上海華成實業有限公司 | 宋丹丹 | 工程師 |
28 | 益構(上海)建筑設計事務所(普通合伙) | 范曄 | 工程師 |
29 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 梁特睿 | 工程師 |
30 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 潘欣 | 工程師 |
31 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 李明月 | 工程師 |
32 | 悉地國際設計顧問(深圳)有限公司上海楊浦分公司 | 丁山 | 工程師 |
33 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 魏光輝 | 工程師 |
34 | 上海浦東建筑設計研究院有限公司 | 張涵 | 工程師 |
35 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 張洲 | 工程師 |
36 | 上海西部企業(集團)有限公司威斯特房地產分公司 | 李珩 | 工程師 |
37 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 黃春萍 | 工程師 |
38 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 林宇澄 | 工程師 |
39 | 上海龍華航空發展建設有限公司 | 李娜 | 工程師 |
40 | 上海復宏漢霖生物醫藥有限公司 | 張財生 | 工程師 |
41 | 上海復宏漢霖生物制藥有限公司 | 逯楊 | 工程師 |
42 | 上海海銀建筑裝飾工程公司 | 姚正余 | 工程師 |
43 | 上海中山物業有限公司 | 趙杰 | 工程師 |
44 | 上海普陀養老服務有限公司 | 張健 | 工程師 |
45 | 中機國能電力工程有限公司 | 張圣光 | 工程師 |
46 | 國家會展中心(上海)有限責任公司 | 祁天輝 | 工程師 |
47 | 上海閔行城市建設投資開發有限公司 | 楊帆 | 工程師 |
48 | 上海沙田物業管理有限公司 | 葉林 | 工程師 |
公示時間:2020年12 月 18日—— 2021 年 1月6日
聯系單位:2020年上海市經濟和信息化委員會土建工程師職稱評審委員會
聯系電話: 52437972
聯系人:丁老師