普陀區加快發展智能軟件產業專項
一、主管部門
普陀區科學技術委員會
二、政策依據
《普陀區加快發展智能軟件產業實施意見》(普科合規范〔2021〕3號)
《關于開展2022年度普陀區加快發展智能軟件產業專項申報工作的通知》
三、扶持范圍與扶持方式
1、專項扶持項目分研發類和補貼類兩類,其中研發類項目同一承擔單位只能申報一項,企業有同類未驗收項目原則上不予新立項,采取事前立項驗收后撥付方式進行支持,項目執行期自2022年1月至2023年12月;補貼類項目,應在2021年1月至2021年12月期間完成,采取事后撥付方式進行支持。
2、具體扶持方式參見《2022年度普陀區加快發展智能軟件產業專項申報指南》。
四、申報時間
2022年3月28日—2022年5月5日
五、申報條件
1、工商稅務注冊登記在普陀,具有獨立法人資格,信用記錄良好,符合我區智能軟件產業導向的科技型企業和相關機構。
2、具體申報條件參見《2022年度普陀區加快發展智能軟件產業專項申報指南》。
六、申報材料
1、申請政府專項資金項目信用承諾書;
2、2022年度普陀區加快發展智能軟件產業專項申請書;
3、企業法人為申報主體的,需提交2021年度上海市數字產業統計年報(網上填報后在線打印,填報網址為:上海市數字產業運行系統https://szcy.sheitc.sh.gov.cn);
4、其他相關證明材料(具體材料需參照《申報指南》以及申請書要求,根據不同申請項目類別予以提供);
2022年度普陀區加快發展智能軟件產業專項申報指南
申報 類別 | 申報 編號 | 類別 | 資助事項 | 資助標準和資助方式 | 申報條件(除項目申請書規定外) | 申報材料(除項目申請書規定外) |
A 鼓勵自主研發 | A1 | 支持自主研發成果轉化 | 對符合產業導向的技術研發項目,或引進國際一流科學家、創新團隊開展符合產業導向的國際科技成果轉化合作項目,并取得一定成果,給予資助。 | 經認定,可按項目自籌投入資金總額的30%以內比例給予支持,最高不超過300萬元。事前立項,驗收通過后撥付。 | 1.申報單位經營管理規范、創新體系健全、財務狀況良好。 2.研發成果具有自主知識產權,產業轉化符合區內產業導向并具有明確的產業化目標。 3.項目執行周期為2022年1月至2023年12月。 | 1.項目申請書及附件。 |
A2 | 支持科技研發平臺建設 | 對國家、上海市級科技研發平臺開展提升創新能力的產學研合作開發項目且取得一定成果,給予資助。 | 經認定,可按實際支付金額的30%以內比例給予支持,同一單位每年累計資助金額最高不超過100萬元。事后一次性撥付。 | 1.科技研發平臺應有上海市級及以上認定。 2.項目原則上應在普陀區或由普陀區相關主體實施。 3.項目在2021年1月至2021年12月期間完成(以產學研合作協議規定時間、驗收時間、協議款項支付完成時間較晚者為準)。 | 1.申報單位營業執照(正本)復印件。 2.開展產學研合作的協議文本。 3.項目成果證明。 4.專項審計報告。 | |
A3 | 鼓勵重大技術突破 | 對經認定具有自主知識產權,屬于相關領域國內首臺(套)、軟件系統首套的,或獲得國家或上海市的首臺(套)政策支持的,給予資助。 | 經認定,可按首臺(套)銷售金額30%以內比例,給予最高不超過500萬元資助。事后一次性撥付。 | 1.項目原則上已由國家或上海市首臺(套)政策支持并完成撥款。 2.支持金額不高于國家或上海市支持資金金額。 3.項目在2021年1月至2021年12月期間完成(以國家或上海市支持資金最后撥款時間為準)。 | 1.申報單位營業執照(正本)復印件。 2.國家或上海市項目立項證明。 3.國家或上海市驗收證明。 4.國家或上海市項目撥款證明。 5.專項審計報告。 | |
A4 | 支持企業能力提升 | A4.1對企業獲得能力提升有促進作用的行業資質的,給予資助。 | 獲得涉密信息系統集成甲級資質、信息系統建設和服務能力評估CS4級及以上、信息技術服務運行維護服務能力成熟度二級及以上、CMMI 3級及以上、ICP許可證、互聯網出版許可證、網絡視聽經營許可證等,經認定,給予最高20萬元的一次性資助。 | 1.資質獲得時間為2021年1月至2021年12月。 2.可與A4.2類合并申報。 | 1.申報單位營業執照(正本)復印件。 2.相關資質證書。 3.經會計師事務所審計的上兩年度財務報表。 | |
A4.2對獲得游戲版號、經文化部備案且網絡游戲產品和服務投入運營的網絡游戲企業,給予資助。 | 經認定,分別給予每款產品1萬元的一次性資助,每家企業最高不超過5萬元。 | 1.版號獲得時間為2021年1月至2021年12月。 2.對應游戲產品或服務已投入運營。 3.可與A4.1類合并申報。 | 1.申報單位營業執照(正本)復印件。 2.網絡文化經營許可證。 3.游戲版號、文化部備案證明。 4.游戲版號所對應游戲產品和服務投入運營情況說明。 5.經會計師事務所審計的上兩年度財務報表。 | |||
B 支持產業集聚 | B1 | 支持頭部企業引入 | 對在本區新引進或新設立的企業,對區域產業發展具有明顯帶動和支撐作用,經濟貢獻達到一定規模的,給予資助。 | 經認定,給予最高不超過500萬元的一次性開辦費資助,分三年撥付。 | 1.申報主體為2021年在本區新引進或新設立,注冊地和稅管地均在普陀區。 2.申報主體對區域產業發展有顯著帶動作用,經濟貢獻達到一定規模。 3.本項目應由引進部門同意推薦后再行申報。 4.不可與B2類同時申報。 | 1.申報單位營業執照(正本)復印件。 2.引進部門同意推薦材料。 3.經會計師事務所審計的上兩年度財務報表(新設立企業無需提供)。 |
B2 | 降低企業運營成本 | 對新引進或新設立的相關領域企業,區域經濟社會綜合貢獻度較大的,給予資助。 | 經認定,根據實際租賃自用面積,第一年按最高不超過房租額的50%給予支持,第二年和第三年按最高不超過房租額的30%給予支持,年度資助金額不超過100萬元,年限不超過三年。 | 1.申報主體為2021年在本區新引進或新設立,注冊地、稅管地和運營地均在普陀區。 2.申報主體對區域經濟社會綜合貢獻度較大。 3.本項目應由引進部門同意推薦后再行申報。 4.不可與B1類同時申報。 | 1.申報單位營業執照(正本)復印件。 2.引進部門同意推薦材料。 3.經會計師事務所審計的上兩年度財務報表(新設立企業無需提供)。 4.企業運營場地租賃合同和房租支付證明或房租支付協議。 | |
B3 | 支持專業機構建設 | 對新引進或新設立的相關產業領域行業協會、企業聯盟、人才培訓基地等非盈利性機構,具有產業帶動示范效應且促進產業集群發展的,給予資助。 | 經認定,給予不超過100萬元資助。事后一次性撥付。 | 1.申報主體為2021年在本區新引進或新設立,注冊地、稅管地和運營地均在普陀區。 2.申報主體為獲市級以上部門認證的相關產業領域非盈利性機構。 3.有專職團隊開展運營,專職人員不少于5名。 4.本項目應由引進部門同意推薦后再行申報。 | 1.獲批成立行業協會、企業聯盟、人才培訓基地等非盈利性機構的認證文件。 2.引進部門同意推薦材料。 3.場地租賃證明及運營情況說明。 4.行業組織管理運營制度文件。 5.專職人員證明材料。 6.建設方案、已有成果等佐證材料。 | |
B4 | 支持專業性園區建設 | 對獲得國家或上海市產業主管部門掛牌認定的相關領域專業性園區,給予資助。 | 經認定,對園區環境建設可按投入資金總額的30%以內比例,國家級掛牌認定的,給予不超過200萬元資助,市級掛牌認定的,給予不超過100萬元資助。事后一次性撥付。 | 1.申報主體為普陀區相關產業領域專業性園區。 2.申報主體獲得國家和上海市產業主管部門掛牌認定。 3.園區環境建設在2021年1月至2021年12月期間完成實施(以項目專項審計報告出具時間為準)。 | 1.園區運營資質證明。 2.獲得國家或上海市產業主管部門掛牌認定證明材料。 3.園區環境建設項目立項材料。 4.園區環境建設項目驗收材料。 5.專項審計報告(建設費用超過50萬元時需提供)。 | |
C 營造產業氛圍 | C1 | 支持成果體驗展示 | 對在本區內租用場地建設相關領域的產品體驗中心或展示中心的企業或機構,給予資助。 | 經認定,可按自用面積房租、展示設計建設等實際投入50%以內比例,給予最高不超過200萬元的一次性資助。事后一次性撥付。 | 1.體驗或展示中心建設在普陀區。 2.申報單位統一搭建體驗或展示中心的空間不少于500平方米且入駐的區內企業不少于10家。 3.申報單位自行搭建體驗或展示中心的空間不少于200平方米。 4.體驗或展示中心在2021年以前建成且已正常運營一年以上的,對項目在2021年1月至2021年12月期間運營費用進行補貼。 5.體驗或展示中心在2021年建成且已正常運營的,對項目在2021年1月至2021年12月期間運營費用以及項目建設費用進行補貼。 | 1.體驗或展示中心建設方案。 2.體驗或展示中心場地租賃合同。 3.體驗或展示中心實景照片。 4.統一搭建體驗或展示中心提供入駐企業清單。 5.體驗或展示中心建設或運維費用證明。 6.專項審計報告(建設費用超過50萬元時需提供)。 |
C2 | 支持主辦或承辦具有影響力的產業領域活動 | 對主辦或承辦相關領域具有一定影響力的峰會、論壇、展覽會、博覽會等活動,具有帶動示范效應且促進區域產業集聚的,給予資助。 | 經認定,可按投入資金總額的50%以內比例,給予最高不超過100萬元的資助。事后一次性撥付。 | 1.活動應在普陀區進行。 2.所主辦或承辦活動原則上應由區相關部門備案同意、或經區科委備案同意。 3.活動產生落地企業由區科委作為引入部門的優先支持。 4.活動具體實施方為本區企業的優先支持。 5.活動在2021年1月至2021年12月期間完成。 | 1.相關部門同意舉辦活動證明。 2.活動方案。 3.活動場地租賃合同。 4.活動現場照片、媒體報道證明。 5.通過活動落地普陀企業名單。 6.活動費用證明。 7.專項審計報告(投入費用超過50萬元時需提供)。 | |
C3 | 支持參與具有影響力的產業領域活動 | 對參與具有影響力的相關產業峰會、論壇、展覽會等活動的,給予資助。 | 經認定,對參展單位每次按活動實際發生的注冊費、展位費、搭建費等給予50%以內比例,最高不超過20萬元資助。事后一次性撥付。 | 1.活動布展、搭建等必要費用的實施方為本區企業的優先支持。 2.活動在2021年1月至2021年12月期間完成。 | 1.所參與活動對產業影響力的情況介紹。 2.申報單位活動方案、參展合同及參展成果。 3.申報單位活動現場照片、媒體報道。 4.活動費用證明。 5.專項審計報告(活動費用超過30萬元時需提供)。 |
注:審計報告(含專項審計報告)統一應由B類以上資信的會計師事務所出具。